アルバム
アルバム| 年 | タイトル | 備考 |
|---|
| 2018 | マエナラワナイ | 1stフルアルバム、ビクター |
| 2019 | 若気ガイタル | ビクター |
| 2024 | AG! Calling | 88rising |
| 2025 | 新しい学校のすゝめ | 結成10年ベスト、オリコン9位 |
| 2026 | From Tokyo with Love | 88rising |
EP
EP| 年 | タイトル | 備考 |
|---|
| 2021 | SNACKTIME | Money Mark プロデュース |
| 2023 | 一時帰国 | オリコン3位 |
| 2023 | マ人間 | オリコン7位 |
シングル(セレクション)
シングル(セレクション)| 年 | タイトル | 備考 |
|---|
| 2016 | 学校行けやあ゛ | — |
| 2017 | 毒花 | メジャーデビュー |
| 2018 | 最終人類 | — |
| 2020 | オトナブルー | あの曲 |
| 2021 | NAINAINAI | ワールドワイドデビュー |
| 2021 | Pineapple Kryptonite | — |
| 2022 | WOO! GO! | Nike Japan コラボ |
| 2022 | HANAKO | — |
| 2023 | じゃないんだよ | — |
| 2023 | Tokyo Calling | — |
| 2024 | とおりゃんせ | — |
| 2024 | Change | — |
| 2025 | One Heart | — |
| 2025 | Sailor, Sail On | — |
| 2026 | Oi AG! | — |
| 2026 | TTTTOKYO | — |
物理盤 · 購買部
学校の購買部。重要事実:2024年11月3日、LPレコードが3枚同時発売。規格品番も記載 — コレクターはご用心。
物理盤 · 購買部| 年 | タイトル | 規格 | 盤 | 品番 | レーベル |
|---|
| 2017 | 毒花 | CD | — | VICL-37286 | Victor |
| 2017 | キミワイナ'17 | CD | — | VICL-37326 | Victor |
| 2018 | 狼の詩 | CD | — | VICL-37428 | Victor |
| 2018 | マエナラワナイ | CD | — | VICL-64968 | Victor |
| 2019 | 若気ガイタル | CD+DVD | 初回限定盤 | VIZL-1534 | Victor |
| 2019 | 若気ガイタル | CD | 通常盤 | VICL-65130 | Victor |
| 2023 | マ人間 | CD | — | AGTA-0001 | ATARASHII GAKKO! |
| 2023 | 一時帰国 DELUXE | CD | — | AGTA-0002 | ATARASHII GAKKO! |
| 2024 | AG! Calling | LP | 生産限定盤 | VIJL-60347 | SPEEDSTAR |
| 2024 | マ人間 | LP | 数量限定盤 | AGAR-0001 | ATARASHII GAKKO! |
| 2024 | 一時帰国 DELUXE | LP | 数量限定盤 | AGAR-0002 | ATARASHII GAKKO! |
| 2025 | 新しい学校のすゝめ | 2CD | 通常盤 | AGTA-0003 | ATARASHII GAKKO! |
| 2025 |